99 Hotel, Heidelberg
Beratung des Bauherrn bei der Erstellung eines 4-geschossigen Hotels
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 3.050 m² BGF u.i.: ca. 730 m² Anzahl Stellplätze: 25 |
Projektbeginn: | Juni 2017 |
Projektende: | Februar 2019 (Übergabe an Betreiber) Juni 2019 (Vertragsende mit AG) |
Nutzung: | Hotel |
Leistungsbild: | Begleitung GÜ-Verhandlungen Beratung zur und Prüfung der vom GÜ erstellten Planung Beratung zur und Prüfung der vom GÜ ausgeführten Leistungen |
Anwohner-Tiefgarage Josephsplatz, München
Neubau einer 4-geschossigen unterirdischen Anwohnertiefgarage
Größe des Objekts: | BGF: ca. 8.770 m² |
Nutzung: | Parken |
Leistungsbild: | Leistungsphase 6 |
AOK, Essen
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | BGF: ca. 18.310 m² |
Nutzung: | Büro Einzelhandel Tiefgarage |
Leistungsbild: | Technisches Assetmanagement |
Arabeska, München
Neubau eines Bürogebäudes mit Einzelhandel
Größe des Objekts: | BGF: ca. 26.000 m² |
Nutzung: | Büro Kindertagesstätte Wohnen |
Leistungsbild: | Projektcontrolling |
Atrium, München
Projektmanagement der 5 Teilprojekte WC-Kern-Sanierung, Mieterausbau für Büro, Mieterausbau für schulischen Betrieb, Modernisierung von Leerstandsflächen und Vorbereitung einer Aufstockung eines Penthouses
Größe des Objekts: | Mietfläche: 31.700 m² BGF o.i.: 34.800 m² BGF u.i.: 10.200 m² Mieterbetreuung: 8.750 m² |
Projektbeginn: | 2021 |
Projektende: | ./. laufend |
Nutzung: | Büro Gewerbe Sport Kultur und Soziales |
Leistungsbild: | Projekt- und Ausführungsvorbereitung Vertragswesen und Beratung Projektsteuerung Mieterbetreuung |
Augusta-Anlage, Mannheim
Entwicklung von Renditeszenarien sowie Ausschreibung eines Realisierungswettbewerbs
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 30.085 m² BGF u.i.: 9.590 m² Anzahl Tiefgaragen-Stellplätze: 215 |
Projektbeginn: | 2018 |
Projektende: | voraussichtlich 2027 |
Nutzung: | Büro Wohnen |
Leistungsbild: | Ausschreibung Realisierungswettbewerb Baurechtsschaffung Brandschutz Kostenberechnung/-schätzung Machbarkeitsstudie Projektentwicklung Projektsteuerung |
Augustinum, München
Neubau einer Seniorenresidenz mit Tiefgarage sowie eines Glockenturms
Größe des Objekts: | BGF: ca. 14.750 m² Wohnturm: UG, EG + 12 Obergeschosse Flachbau: UG, EG + 3 Obergeschosse Tiefgarage: eigenständig mit Anschluss an beide oberirdischen Gebäude Glockenturm: 11 Meter Höhe Anzahl Wohnungen: 92 Appartements mit je 55-80 m² Anzahl Stellplätze TG: 60 |
Projektbeginn: | August 2020 |
Projektende: | voraussichtlich Sommer 2023 |
Nutzung: | Wohnen |
Leistungsbild: | Vorbereitung und Mitwirkung der Vergabe Objektüberwachung und Dokumentation Objektbetreuung |
Baumkirchen Wohnanlage 2, München
Neubau einer Wohnanlage mit 144 Eigentumswohnungen und 10 Stadthäusern
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 21.780 m² Wohnfläche: 10.800 m² Anzahl Wohnungen: 144 Anzahl Stellplätze: 145 |
Projektbeginn: | Oktober 2015 |
Projektende: | Juni 2017 |
Nutzung: | Wohnen Parken |
Leistungsbild: | Abnahme für AG und Übergabe an Käufer Ausschreibung und Vergabe Bau-/Objektüberwachung Gewährleistungsbetreuung Koordination und Abrechnung der Sonderwünsche |
Beach 38°, München
Umbau eines Logistikgebäudes
Größe des Objekts: | BGF: ca. 8.000 m² |
Projektbeginn: | 2006 |
Projektende: | 2007 |
Nutzung: | Strandbar Restaurant Sportmöglichkeiten |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Brandschutzkonzept Generalplanung Kostenberechnung/-schätzung Mieterbelegungsplanung Projektsteuerung Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination |
Büro- und Geschäftshaus, Hamburg
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | BGF: ca. 6.300 m² |
Nutzung: | Büro Gewerbe |
Leistungsbild: | Technische Beratung Technisches Assetmanagement |
Büro- und Verwaltungsgebäude, Darmstadt
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | Mietfläche: ca. 13.700 m² |
Nutzung: | Büro |
Leistungsbild: | Technisches Assetmanagement |
Büro- und Verwaltungsgebäude, München
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | BGF: ca. 5.100 m² |
Nutzung: | Verwaltung |
Leistungsbild: | Mieterumbaubetreuung Technische Beratung Technisches Assetmanagement |
Busbetriebshof, München
Neubau eines multifunktionalen Gebäudekomplexes mit Sondernutzungsflächen
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 27.000 m² |
Projektdauer: | Projektzeit gesamt: 2014 – 2022 Planungszeit LP 6-7: 2017 – 2020 |
Nutzung: | Büro Sondernutzungen Busbetriebshof mit Spezialflächen wie Tank- und Waschhalle, Werkstätten und nutzungsspezifische Allgemeinflächen |
Leistungsbild: | Einzelvergabe, Ausschreibung nach VOB/A Baumanagement Bauüberwachung Mieterausbau |
C5, Kirchheim
Nutzungsänderung und Ausbau von Mietflächen
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 1.590 m² Anzahl Stellplätze: 18 |
Projektbeginn: | Mai 2017 |
Projektende: | März 2019 |
Nutzung: | Büro Gewerbe |
Leistungsbild: | Mieterbetreuung Projektsteuerung |
Campus, Ulm
Umnutzung und Teilsanierung eines Bestandsgebäudes sowie Neubau eines Büro- und Verwaltungsgebäudes inklusive Gastronomie
Größe des Objekts: | BGF Bestandsgebäude: ca. 3.300 m² BGF Neubau: ca. 7.865 m² |
Projektbeginn: | 2022 |
Projektende: | voraussichtlich 2024 |
Nutzung: | Büro Gastronomie Verwaltung |
Leistungsbild: | Ausführungsvorbereitung Ausführung Mieterplanung Projektplanung Projektvorbereitung Projektabschluss Vertragswesen |
Carrea, München
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | BGF: ca. 15.800 m² |
Nutzung: | Büro Gewerbe |
Leistungsbild: | Brandschutz Mieterumbaubetreuung Mieterbelegungsplanung Technische Beratung |
Chiemgaustr., München
Neubau einer Wohnanlage, Umbau von Bestandseinheiten und Aufstockung des Bestandsgebäudes
Größe des Objekts: | Wohnfläche: 3.500 m² Anzahl Wohneinheiten: 18 Anzahl Stellplätze: 37 |
Projektbeginn: | Oktober 2020 |
Projektende: | Dezember 2021 |
Nutzung: | Wohnen Parken |
Leistungsbild: | Ausführungsvorbereitung Ausführung Beratung Bestandsaufnahme / Begehungen Grundlagenermittlung GU-Controlling Honorarnachtrag Käufersonderwunsch Konzeptentwicklung Kostencontrolling Mängelbeseitigung Mieterplanung Mitwirkung bei der Vergabe Objektüberwachung Projektleitung Projektplanung Technische Due Diligence Vertragswesen |
De-La-Paz-Str., München
Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 6.500-8.000 m² BGF u.i.: 2.800 m² |
Projektbeginn: | 2013 |
Projektende: | 2016 |
Nutzung: | Wohnen Parken |
Leistungsbild: | Bauherrenvertretung Kostenberechnung/-schätzung Projektsteuerung |
Deutsche Bahn Netzzentrale, Leipzig
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | BGF: ca. 26.500 m² |
Nutzung: | Büro Verwaltung |
Leistungsbild: | Technische Beratung Technisches Assetmanagement |
Dortmunder "U" Süd, Dortmund
Technische Ankaufsprüfung und technisches Assetmanagement für einen Neubau mit Büro und Tiefgarage
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 18.270 m² BGF u.i.: 4.500 m² Anzahl Stellplätze: 84 Anzahl Mieteinheiten: max. 34 |
Projektbeginn: | 2010 |
Projektende: | 2021 |
Nutzung: | Büro |
Leistungsbild: | Technische Ankaufsprüfung Technisches Assetmanagement |
Eberhardhöfe, Stuttgart
Technische Ankaufsprüfung und Investorencontrolling für einen Neubau mit Büros, Wohneinheiten, Sondernutzung und Tiefgarage
Größe des Objekts: | Bruttogeschossfläche: ca. 13.080 m² Anzahl Wohnungen: 46 Anzahl Stellplätze: 59 PKW-Tiefgaragenstellplätze und 158 Fahrräder |
Projektbeginn: | 2017 |
Projektende: | 2019 |
Nutzung: | Büro Einzelhandel / Gastronomie Wohnen |
Leistungsbild: | Investorencontrolling Technische Due Diligence |
Einfamilienhaus, München
Neubau eines Einfamilienhauses
Größe des Objekts: | BGF: ca. 726 m² |
Nutzung: | Wohnen |
Leistungsbild: | Bauleitung Baumanagement Bau-/Objektüberwachung |
Einfamilienhaus, Rottach-Egern
Neubau eines Einfamilienhauses
Größe des Objekts: | BGF: ca. 700 m² |
Nutzung: | Wohnen |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Kostenschätzung Kostenberechnung |
Eingangsgebäude Freilichtmuseum Glentleiten, Grossweil
Neubau des Eingangsgebäudes
Größe des Objekts: | BGF: ca. 2.600 m² |
Nutzung: | Museum |
Leistungsbild: | Projektsteuerung |
EKZ Mira, München
Neubau eines Einkaufszentrums mit Stadtteilzentrum
Größe des Objekts: | BGF: ca. 74.000 m² |
Projektbeginn: | 2006 |
Projektende: | 2008 |
Nutzung: | Einzelhandel |
Leistungsbild: | Gewährleistungsbetreuung Moderation und technische Begleitung der Abnahme |
Energon, Ulm
Kostenschätzung für Mietvertragsangebot, Umbau und Renovierung unter Vollvermietung
Größe des Objekts: | BGF: ca. 6.500 m² |
Projektbeginn: | 2019 |
Projektende: | 2020 |
Nutzung: | Büro mit Kantine Passivhaus Bürogebäude |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Kostenschätzung für Mieterumbau Mieterumbaubetreuung Umbau/Renovierung in 9 Bauabschnitten während des laufenden Bürobetriebs des Mieters |
Europaallee, Fürth
Brandschutzsanierung eines Krankenhauses und Hotels
Größe des Objekts: | BGF: ca. 14.000 m² |
Projektbeginn: | April 2010 |
Projektende: | Dezember 2011 |
Nutzung: | Klinik Hotel |
Leistungsbild: | Brandschutz Projektcontrolling Technische Beratung |
Five Boats Bürogebäude, Duisburg
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | Mietfläche: 24.600 m² |
Nutzung: | Büro |
Leistungsbild: | Technische Beratung Technisches Assetmanagement |
FLARE of Frankfurt, Frankfurt am Main
Neubau eines multifunktionalen Gebäudes mit zwei Hotels
Größe des Objekts: | Anzahl Hotelzimmer Moxy: 255 Anzahl Hotelzimmer Residence Inn: 157 |
Projektbeginn: | 2015 |
Projektende: | 2019 |
Nutzung: | Hotel |
Leistungsbild: | Mieterintegration Projektcontrolling Technische Beratung |
Freischützstr., München
Sanierung und Erweiterung eines Bürogebäudes sowie Neubau eines Einzelhandelsbetriebs mit Tiefgarage
Größe des Objekts: | BGF: ca. 26.000 m² |
Projektbeginn: | 2006 |
Projektende: | 2010 |
Nutzung: | Büro Wohnen |
Leistungsbild: | Baurechtsschaffung Betreuung Architekten-Wettbewerb Projektentwicklung Projektleitung Projektsteuerung |
Fritz Bender Stiftung, München
Machbarkeitsstudie Projektentwicklung
Größe des Objekts: | BGF: ca. 50.000 m² |
Nutzung: | Büro Einzelhandel Wohnen |
Leistungsbild: | Erstellung Machbarkeitsstudie |
GE4 - Freiham, München
Neubau eines Gebäudes mit Büro- und Gewerbeflächen
Größe des Objekts: | BGF: ca. 10.840 m² |
Projektbeginn: | 2007 |
Projektende: | 2009 |
Nutzung: | Büro Gewerbe |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Bau-/Objektüberwachung Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination |
Georgenstr., München
Sanierung einer denkmalgeschützten Stadtvilla
Größe des Objekts: | BGF: 1.000 m² |
Projektbeginn: | Februar 2006 |
Projektende: | Juli 2007 |
Nutzung: | Wohnen |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Generalplanung Projektsteuerung Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination |
Halle 7, Schwaig
Hallenumbau nach spezifischen Anforderungen des Nutzers
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 1.870 m² |
Projektbeginn: | 2019 |
Projektende: | 2021 |
Nutzung: | Gewerbe |
Leistungsbild: | Kostenberechnung/-schätzung Machbarkeitsstudie Mieterbetreuung Projektsteuerung AHO LP 1+2 |
Hansastr., München
Neubau der ADAC-Hauptverwaltung
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 129.000 m² |
Projektbeginn: | 2004 |
Projektende: | 2011 |
Nutzung: | Büro Verwaltung |
Leistungsbild: | Bauherrenvertretung Mieterbetreuung Projektcontrolling Technische Beratung |
HIGHRISE one, München
Neubau eines Bürohochhauses im Werksviertel München
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 18.500 m² BGF u.i.: 8.340 m² Mögliche Mieteinheiten: 46 Anzahl Stellplätze: 194 |
Projektbeginn: | 2011 |
Projektende: | 2019 für das Baumanagement 2020 für das Projektmanagement |
Nutzung: | Büro |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Baurechtsschaffung Gewährleistungsbetreuung Kostenberechnung/-schätzung Mieterbetreuung Projektsteuerung Technische Projektleitung |
MEHR über das Projektmanagement
MEHR über das Baumanagement
Hotelkette, deutschlandweit
Mietermanagement und Entwicklung eines Standardraumbuches
Größe der Objekte: | Hotelimmobilien in
|
Nutzung: | Hotel |
Leistungsbild: | Erstellung eines Standardraumbuchs Projektentwicklung Projektsteuerung Prozesssteuerung Mietermanagement Technische Beratung |
H-TRIUM, München
Technische Ankaufsprüfung und Investorencontrolling für den Neubau eines Bürogebäudes mit Sondernutzung (EG), Tiefgarage und Dachterrasse
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 4.100 m² BGF u.i.: 650 m² Anzahl Stellplätze: 6 Anzahl Mieteinheiten: 12 |
Projektbeginn: | 2019 |
Projektende: | 2021 |
Nutzung: | Büro |
Leistungsbild: | Ankaufsbegleitung Gewährleistungsbetreuung Investorencontrolling Technische Due Diligence |
H2Sieben, Düsseldorf
Technische Due Diligence und Investoren-Monitoring
Büro- und Wohngebäude, Baujahr 2020
Größe des Objekts: | BGF: ca. 13.250 m² Anzahl Wohnungen: 46 Micro-Appartements | |
Projektbeginn: | 2017 | |
Projektende: | 2020 | |
Nutzung: | Büro Gastronomie Wohnen | |
Leistungsbild: | Bautenstandsfeststellungen Begleitung der Abnahmen Technische Due Diligence Technisches Assetmanagement Technische Beratung Investoren-Monitoring |
Isoldenstr., München
Neubau einer Wohnanlage mit Gewerbeeinheiten und Tiefgarage
Größe des Objekts: | BGF: ca. 15.200 m² |
Nutzung: | Wohnen Gewerbe |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Baumanagement Bau-/Objektüberwachung |
Jahreszeitenverlag, Hamburg
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | BGF: ca. 30.000 m² |
Nutzung: | Büro Gewerbe |
Leistungsbild: | Mieterumbaubetreuung Technisches Assetmanagement |
Justiz- und Verwaltungszentrum, Wiesbaden
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | BGF: ca. 69.300 m² |
Nutzung: | Justiz- und Verwaltungszentrum |
Leistungsbild: | Technisches Assetmanagement |
Justizzentrum, Jena
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | BGF: ca. 17.100 m² |
Nutzung: | Justizzentrum |
Leistungsbild: | Technisches Assetmanagement |
Kanada Haus, Berlin
Technisches Assetmanagement
Baujahr 2004
Größe des Objekts: | BGF: ca. 19.300 m² |
Projektbeginn: | 2016 |
Projektende: | 2019 |
Nutzung: | Botschaft Büro Gastronomie Wohnen |
Leistungsbild: | Durchsetzen und Koordination von Mangelbeseitigungsmaßnahmen Gewährleistungsbetreuung Technisches Assetmanagement |
KARL, München
Bauherrenvertretung, Baucontrolling (Mieterausbau) und technisches Assetmanagement für den Neubau eines Bürogebäudes mit Gastronomie und Tiefgarage
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 31.700 m² BGF u.i.: 13.000 m² Anzahl Tiefgaragen-Stellplätze: 294 für PKW Anzahl Fahrradstellplätze: 245 |
Projektbeginn: | 2017 |
Projektende: | voraussichtlich 2022 |
Nutzung: | Büro Gastronomie Parken |
Leistungsbild: | Baucontrolling Bauherrenvertretung Technisches Assetmanagement |
Kellerstr., München
Projektsteuerung für den Neubau eines Wohngebäudes mit Tiefgarage
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 2.565 m² BGF u.i.: ca. 680 m² Anzahl Wohnungen: 17 Anzahl Stellplätze: 17 |
Projektbeginn: | Januar 2020 |
Projektende: | 2023 (Quartal 3) |
Nutzung: | Wohnen Parken |
Leistungsbild: | Bauherrenvertretung Projektentwicklung Projektleitung Projektsteuerung |
Kesselhaus, Triebwerk München
Umbau eines denkmalgeschützten Kesselhauses mit Aufteilung in 2 Nutzungseinheiten, Verlegung des Treppenraums und Nutzungsänderung
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 1.450 m² BGF u.i.: ca. 545 m² Anzahl Stellplätze: 33 |
Projektbeginn: | Juni 2019 |
Projektende: | September 2020 |
Nutzung: | Büro Verwaltung |
Leistungsbild: | Mieterbetreuung Projektsteuerung Technische Beratung |
Kistlerhof, München
Neubau von fünf Gebäuden mit Hotel-, Büro-, Gewerbe-, Einzelhandels- und Gastronomieflächen
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 20.000 m² |
Projektbeginn: | 2011 |
Projektende: | 2014 |
Nutzung: | Büro Einzelhandel Gastronomie Gewerbe Hotel |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Baurechtsschaffung Machbarkeitsstudie Projektsteuerung Projektentwicklung |
Königshof, München
Projektsteuerung für den Neu- und Ausbau eines neunstöckigen Luxushotels mit vorgehängter Glasfassade
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 11.594 m² BGF u.i.: 6.512 m² Anzahl Hotelzimmer/ Suiten: 108 |
Projektbeginn: | August 2021 |
Projektende: | Frühjahr 2024 |
Nutzung: | Hotel |
Leistungsbild: | Änderungsmanagement Ankaufsbegleitung Bauherrnberatung Teilleistungen Projektsteuerung Qualitätscontrolling |
Korbinian-Beer-Str., München
Neubau einer Wohnanlage
Größe des Objekts: | BGF: ca. 17.000 m² Anzahl Wohnungen: 186 in 9 Häusern |
Projektbeginn: | 2005 |
Projektende: | 2008 |
Nutzung: | Wohnen |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Bauherrenvertretung Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Baurechtsschaffung Kostenberechnung/-schätzung Projektleitung Projektsteuerung |
Leopoldstr. 16, München
Umbau und Teilnutzungsänderung eines Bürogebäudes mit Tiefgarage zu einem Bürogebäude mit Wohnungen und Tiefgarage
Größe des Objekts: | Anzahl Stellplätze: 37 Anzahl Wohnungen: 5 Anzahl Büro-Einheiten: 4 |
Projektbeginn: | 2014 |
Projektende: | Mai 2017 |
Nutzung: | Büro Wohnen |
Leistungsbild: | Bauleitung Baumanagement Baurechtsschaffung Projektcontrolling Projektsteuerung |
Linde AG - Gebäude 10, München
Kernsanierung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes mit Konferenzbereich
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 9.000 m² |
Projektbeginn: | 2016 |
Projektende: | 2018 |
Nutzung: | Büro Verwaltung |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Kostenberechnung/-schätzung |
Ludwigpalais, München
Sanierung denkmalgeschützter Bestandsgebäude
Größe des Objekts: | BGF: 20.000 m² |
Projektbeginn: | 2012 |
Projektende: | 2013 |
Nutzung: | Büro Einzelhandel Wohnen |
Leistungsbild: | Baucontrolling Brandschutz Mieterbetreuung Projektcontrolling Projektsteuerung Technische Beratung |
Max-Joseph-Str., München
Neubau eines Bürogebäudes
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 2.480 m² BGF u.i.: ca. 910 m² Anzahl Stellplätze: 20 in unterirdischem Parksystem |
Projektbeginn: | März 2014 |
Projektende: | Juli 2020 |
Nutzung: | Büro |
Leistungsbild: | Bauherrenvertretung Brandschutz Machbarkeitsstudie Mieterbetreuung Projektentwicklung Projektleitung Projektsteuerung Technische Beratung Technische Due Dilligence Technische Projektleitung |
Medienbrücke, München
Mieterausbauten
Größe des Objekts: | BGF: ca. 7.800 m² |
Projektbeginn: | Dezember 2010 |
Projektende | September 2011 |
Nutzung: | Büro |
Leistungsbild: | Bauleitung Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Technische Betreuung Mieterausbauten |
Meluner Str., Stuttgart-Vaihingen
Neubau eines Wohngebäudes mit Einzelhandelsnutzung
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 11.135 m² |
Projektbeginn: | Juni 2012 |
Projektende: | 2013 |
Nutzung: | Wohnen Einzelhandel |
Leistungsbild: | Bauherrenvertretung Projektcontrolling Technische Beratung |
Neue Balan | Haus 3, München
Sanierung eines Bürogebäudes
Größe des Objekts: | BGF: ca. 14.000 m² |
Projektbeginn: | 2009 |
Projektende: | 2011 |
Nutzung: | Büro |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Bau-/Objektüberwachung Baumanagement |
Neue Balan | Haus 27, München
Neubau eines gewerblich genutzten Gebäudes
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 28.015 m² BGF u.i.: ca. 13.745 m² Anzahl Tiefgaragen-Stellplätze: 330 |
Projektbeginn: | 2017 |
Projektende: | 2021 |
Nutzung | Büro Gewerbe |
Leistungsbild: | Mieterbetreuung Projektcontrolling Projektsteuerung |
Neue Balan | Haus 28, München
Neubau eines gewerblich genutzten Gebäudes mit Tiefgarage
Größe des Objekts: | BGF: ca. 46.000 m² |
Projektbeginn: | 2018 |
Projektende: | voraussichtlich 2023 |
Nutzung: | Büro Gewerbe Tiefgarage |
Leistungsbild: | Mieterbetreuung Projektsteuerung |
Neue Balan | Haus 31, München
Neubau eines Gewerbegebäudes mit Sondernutzungen und Parkhaus
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 15.500 m² BGF u.i.: 1.120 m² Anzahl Stellplätze: 195 in parallel errichtetem Parkhaus |
Projektbeginn: | 2011 |
Projektende: | 2013 |
Nutzung: | Büro Einzelhandel Fitnesscenter Parkhaus |
Leistungsbild: | Bauherrenvertretung Mieterkoordination Projektcontrolling |
Nussbaumstr., München
Sanierung und Umnutzung von Bürogebäuden
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 7.200 m² |
Projektbeginn: | 2003 |
Projektende: | 2006 |
Nutzung: | Büro |
Leistungsbild: | Ausschreibung nud Vergabe Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Betreuung Architekten-Wettbewerb Kostenberechnung/-schätzung Machbarkeitsstudie Projektentwicklung Projektleitung Projektmanagement Projektsteuerung |
Orleansstr., München
Neubau des Marriott-Hotels
Größe des Objekts: | BGF: 15.690 m² |
Projektbeginn: | 2007 |
Projektende: | 2011 |
Nutzung: | Hotel |
Leistungsbild: | Ankaufsbegleitung Bauherrenvertretung Betreuung Architekten-Wettbewerb Mieterbetreuung Machbarkeitsstudie Projektsteuerung Technische Projektleitung |
Ottobrunner Str., München
Neubau eines Wohngebäudes
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 13.605 m² BGF u.i.: ca. 5.210 m² Anzahl Wohnungen: 117 Anzahl Stellplätze: 121 |
Projektbeginn: | Januar 2020 |
Projektende: | voraussichtlich Dezember 2023 |
Nutzung: | Wohnen Parken |
Leistungsbild: | Ausschreibung der Bauleistungen, Anfrage, Auswertung inkl. Vergabemanagement Kostenmanagement Projektsteuerung Terminkoordination Vertragsmanagement |
Pariser Höfe, Stuttgart
Neubau eines Büro- und Geschäftshauses
Größe des Objekts: | BGF: ca. 32.500 m² |
Projektbeginn: | 2007 |
Projektende: | 2013 |
Nutzung: | Büro Einzelhandel Wohnen |
Leistungsbild: | Auslobung/Betreuung Architekten-Wettbewerb Bauherrenvertretung Projektsteuerung Technische Projektleitung |
Parkhaus Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen
Neubau eines Parkhauses
Größe des Objekts: | Fläche: 215 Stellplätze, davon 4 E-Mobil-Stellplätze |
Projektbeginn: | Juni 2013 |
Projektende: | Juli 2015 |
Nutzung: | Parken |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Baumanagement Bauüberwachung Kostenberechnung Terminkoordination |
Paul-Gerhardt-Allee, München
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage
Größe des Objekts: | BGF o.i.: 17.013 m² BGF u.i.: 17.630 m² Anzahl Wohneinheiten:164 Anzahl Stellplätze: 357 |
Projektbeginn: | März 2017 |
Projektende: | Januar 2020 |
Nutzung: | Einzelhandel Parken Wohnen |
Leistungsbild: | Baumanagement |
Pflegeheim, München-Neuperlach
Ankauf eines Pflegeheims
Größe des Objekts: | BGF: ca. 6.700 m² |
Projektbeginn: | Juni 2008 |
Projektende: | September 2009 |
Nutzung: | Altenpflegeheim |
Leistungsbild: | Ankaufsbegleitung Baucontrolling Brandschutz Due-Diligence Bericht Projektcontrolling Technische Prüfung der Objektunterlagen Zusammenstellung der technischen Anlagen zum Kaufvertrag |
PLAZA, München
Neubau eines Nahversorgungszentrums mit zwei Hotels
Größe des Objekts: | Anzahl Hotelzimmer Moxy: 146 Anzahl Hotelzimmer Residence Inn: 75 |
Projektbeginn: | 2015 |
Projektende: | 2019 |
Nutzung: | Hotel |
Leistungsbild: | Mieterintegration Projektcontrolling |
Premino, München
Mieterumbaubetreuung und Mieterbelegungsplanung
Größe des Objekts: | BGF: ca. 14.360 m² |
Nutzung: | Büro Gewerbe |
Leistungsbild: | Mieterumbaubetreuung Mieterbelegungsplanung |
Promenadenplatz, München
Sanierung von Bürogebäuden
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 4.500 m² |
Projektbeginn: | Juli 2002 |
Projektende: | März 2004 |
Nutzung: | Büro Einzelhandel |
Leistungsbild: | Bauherrenvertretung Projektleitung Projektsteuerung |
Provinzialat der Pallottiner, Friedberg
Umbau und Modernisierung des Wohn- und Verwaltungsgebäudes, Kirche
Neubau des Eingangsbereichs
Größe des Objekts: | BGF: ca. 7.500 m² |
Projektbeginn: | 2011 |
Projektende: | 2012 |
Nutzung: | Kirche Verwaltung Wohnen |
Leistungsbild: | Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination |
Randorferstr., München
Neubau mehrerer Wohnungen
Größe des Objekts: | BGF o.i.: ca. 1.275 m² BGF u.i.: ca. 695 m² Anzahl Wohnungen:15 Anzahl Stellplätze: 15 |
Projektbeginn: | Januar 2019 |
Projektende: | Dezember 2020 |
Nutzung: | Wohnen |
Leistungsbild: | Projektcontrolling Technische Beratung |
Rilano Hotel, Hamburg-Finkenwerder
Technisches Assetmanagement
Größe des Objekts: | BGF: ca. 9.200 m² |
Nutzung: | Hotel Gastronomie |
Leistungsbild: | Technisches Assetmanagement |
Rohde & Schwarz Technologiezentrum, München
Neubau eines Büro- und Entwicklungsgebäudes
Größe des Objekts: | BGF: ca. 26.000 m² |
Nutzung: | Technologiezentrum |
Leistungsbild: | Beratung zum technischen Projektmanagement |
Rosental, München
Erweiterung und Sanierung eines Wohn-, Büro- und Geschäftshauses
Größe des Objekts: | BGF: ca. 3.200 m² |
Projektbeginn: | November 2003 |
Projektende: | März 2007 (1. und 2. Bauabschnitt) |
Nutzung: | Büro Einzelhandel Wohnen |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Baumanagement Bau-/Objektüberwachung Projektsteuerung |
Schloss Untermerzbach, Untermerzbach
Sanierung und Erweiterung zum Seminarhotel
Größe des Objekts: | BGF: ca. 6.300 m² |
Projektbeginn: | 2010 |
Projektende: | 2011 |
Nutzung: | Schulung Hotel |
Leistungsbild: | Ausschreibung und Vergabe Baurechtsschaffung Bau-/Objektüberwachung Baumanagement Projektentwicklung Projektleitung Projektsteuerung Technisches Assetmanagement |
SEESEITN, Starnberg
Neubau eines Sportgebäudes für den Bayerischen Yacht-Club
Größe des Objekts: | Freiflächen inkl. Terrassen und Uferbefestigung: 2.200 m² BGF: 643 m² Gewerbliche Nutzfläche: 236 m² |
Projektbeginn: | 2019 |
Projektende: | 2023 |
Nutzung: | Gastronomie Sport, Kultur und Soziales Veranstaltungsräume |
